2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | مليون ريال عماني |
السنة | ||||||
84,605 | 87,918 | 84,649 | 92,219 | 82,759 | 100,661 | صافي إيرادات الفوائد |
8,521 | 9,509 | 10,182 | 15,421 | 19,664 | 21,755 | صافي إيرادات الأنشطة الإستثمارية والتمويل الإسلامي |
33,801 | 34,426 | 35,133 | 22,353 | 24,023 | 20,736 | إيرادات اخرى |
58,994 | 65,456 | 71,474 | 65,079 | 72,340 | 69,683 | مصروفات التشغيل |
67,933 | 66,397 | 58,490 | 64,914 | 54,106 | 73,469 | أرباح التشغيل )قبل خسائر الإنخفاض في القيمة( |
56,031 | 59,743 | 36,092 | 35,923 | 29,455 | 40,204 | صافي أرباح التشغيل |
47,627 | 50,281 | 30,244 | 30,585 | 25,123 | 34,173 | صافي الأرباح للسنة |
كما في نهاية السنة | ||||||
4,246,710 | 4,213,490 | 4,325,845 | 4,257,023 | 4,438,786 | 4,317,332 | إجمالي الأصول |
3,248,873 | 3,158,844 | 3,063,350 | 2,911,990 | 3,346,223 | 3,430,486 | صافي محفظة القروض والسلف |
3,068,409 | 2,924,504 | 2,943,188 | 2,861,315 | 2,975,639 | 2,891,819 | ودائع العملاء |
587,007 | 698,162 | 686,155 | 695,864 | 698,519 | 717,077 | حقوق المساهمين |
225,786 | 280,033 | 299,635 | 299,635 | 299,635 | 299,635 | رأس المال |
69 | 71 | 71 | 67 | 64 | 69 | عدد الفروع العاملة |
179 | 190 | 202 | 189 | 192 | 230 | عدد أجهزة الصرف االآلي والإيداع |
1,514 | 1,600 | 1,586 | 1,522 | 1,481 | 1,509 | عدد الموظفين |
علاقات المستثمرين
تحقيق الإزدهار من خلال أداء ثابت ورؤية استراتيجية
في بنك ظفار، نسعى لأن نكون "أفضل بنك لك" من خلال جعل الخدمات المصرفية أكثر راحة وسهولة من أي وقت مضى. بفضل التزامنا بالتميز والنمو، يمكنك الثقة بأننا سنكون موجودين لمساعدتك في جميع احتياجاتك المصرفية. سواء كان ذلك فتح حساب جديد، أو اقتراض المال، أو تحويل الأموال، سنبذل قصارى جهدنا لجعل تجربتك المصرفية سلسة. دعنا نكون شريكك الموثوق به – بنك ظفار: البنك الأفضل لك.
إنجازات السنة المالية
2022
100,661
21,755
20,736
69,683
73,469
40,204
34,173
4,317,332
3,430,486
2,891,819
717,077
299,635
جلسة نقاشية للبيانات المالية عبر بورصة مسقط
النصف الثاني 2022
النشرات والوثائق
للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني :
هلال سيف حمود اليعربي
رئيس علاقات المستثمرين
مرام عبدالله ناصر الحضرمي
مسؤولة علاقات المستثمرين